Ak hľadáte pokoj tak navštívte obce kde na jednom kilometri štvorcovom nežije ani päť ľudí. Pripravili sme pre Vás zoznam tridsiatich obcí s najnižšou hustotou osídlenia. Na prvom mieste v našom zozname je obec Príkra v okrese Svidník, ktorá je zároveň najmenšia obec na Slovensku, v ktorej žije 12 obyvateľov.
Štyri obce v zozname sa nachádzajú v okrese Svidník a rovnaký počet v okrese Bardejov. Po tri obce sa nachádzajú v okresoch Snina, Bánovce nad Bebravou a Rimavská Sobota. Len v štyroch obciach z nášho zoznamu zaznamenali od roku 1996 nárast počtu obyvateľov. V dvoch obciach zo zoznamu sa od tohto roku počet obyvateľov nezmenil a v ostatných obciach nastal úbytok obyvateľov. Najväčší pokles počtu obyvateľov nastal v obci Ondavka v okrese Bardejov. V roku 2019 bolo v tejto obci len 29 % obyvateľov z počtu v roku 1996.
Okres | Mesto | 1996 | 2019 | Zmena v % |
Okres Svidník | Príkra | 1,18 | 1,29 | 109% |
Okres Svidník | Havranec | 1,44 | 1,83 | 127% |
Okres Svidník | Šarbov | 2,01 | 1,9 | 95% |
Okres Humenné | Vyšná Jablonka | 3,95 | 2,09 | 53% |
Okres Poprad | Tatranská Javorina | 2,26 | 2,19 | 97% |
Okres Snina | Parihuzovce | 4,1 | 2,36 | 58% |
Okres Stropkov | Vladiča | 3,85 | 2,46 | 64% |
Okres Rimavská Sobota | Krokava | 3,5 | 2,55 | 73% |
Okres Brezno | Jarabá | 2,53 | 2,66 | 105% |
Okres Bánovce nad Bebravou | Uhrovské Podhradie | 5,11 | 2,76 | 54% |
Okres Bardejov | Livov | 3,86 | 2,77 | 72% |
Okres Rimavská Sobota | Potok, okres Rimavská Sobota | 6,51 | 2,86 | 44% |
Okres Bardejov | Livovská Huta | 3,94 | 2,95 | 75% |
Okres Bánovce nad Bebravou | Omastiná | 5,78 | 3,09 | 53% |
Okres Medzilaborce | Oľšinkov | 6,67 | 3,14 | 47% |
Okres Medzilaborce | Svetlice | 6,35 | 3,24 | 51% |
Okres Bánovce nad Bebravou | Trebichava | 4,84 | 3,31 | 68% |
Okres Bardejov | Ondavka | 12,11 | 3,46 | 29% |
Okres Snina | Runina | 5,18 | 3,49 | 67% |
Okres Rožňava | Stratená | 5,2 | 3,59 | 69% |
Okres Poltár | Krná | 6,35 | 3,71 | 58% |
Okres Lučenec | Ábelová | 5,5 | 3,94 | 72% |
Okres Rožňava | Kováčová, okres Rožňava | 7,53 | 4,09 | 54% |
Okres Rimavská Sobota | Poproč, okres Rimavská Sobota | 7,69 | 4,22 | 55% |
Okres Liptovský Mikuláš | Veľké Borové | 9,38 | 4,32 | 46% |
Okres Snina | Kolbasov | 10,13 | 4,35 | 43% |
Okres Bardejov | Kríže | 4,42 | 4,42 | 100% |
Okres Poltár | Selce, okres Poltár | 4,67 | 4,67 | 100% |
Okres Košice – okolie | Malá Lodina | 4,95 | 4,81 | 97% |
Okres Svidník | Belejovce | 4,22 | 4,86 | 115% |
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky