V roku 2019 bolo na Slovensku 4 487 ubytovacích zariadení, v ktorých bolo 71 005 izieb. Najviac ubytovacích zariadení bolo v Trnavskom kraji 313 a najviac v Žilinskom kraji 1 168.
Detailnejšie informácie sú v tabuľke nižšie.
Región | Počet UZ | Podiel | Počet izieb | Izba/Zariadenie |
Slovenská republika | 4 487 | 100,0% | 71 005 | 16 |
Bratislavský kraj | 393 | 8,8% | 10 561 | 27 |
Trnavský kraj | 313 | 7,0% | 6 658 | 21 |
Trenčiansky kraj | 327 | 7,3% | 6 261 | 19 |
Nitriansky kraj | 396 | 8,8% | 5 584 | 14 |
Žilinský kraj | 1 168 | 26,0% | 14 774 | 13 |
Banskobystrický kraj | 645 | 14,4% | 8 744 | 14 |
Prešovský kraj | 856 | 19,1% | 12 469 | 15 |
Košický kraj | 389 | 8,7% | 5 954 | 15 |
Najväčšie ubytovacie zariadenia v roku 2019 boli v Bratislavskom kraji, kde v jednom ubytovacom zariadení bolo 27 izieb. Najmenšie ubytovacie zariadenia boli v rovnakom roku v Žilinskom kraji s priemerným počtom 13 izieb na zariadenie.
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020